Velo und Bike
| • | Laktatstufentest auf dem Veloergometer | CHF 250.00 |
| • | VO2 max Test | CHF 140.00 |
| • | Spiroergometrie auf dem Velo | CHF 370.00 |
| • | Time Trial 45-60 min | CHF 200.00 |
| • | Wingate Test | CHF 100.00 |
| • | Rumpfkrafttest | CHF 90.00 |
| • | BIA Körperzusammensetzung Messung | CHF 50.00 |
| • | Hautfaltenmessung | CHF 50.00 |
| • | Wiederholungspackage: 2x Laktatstufentest Veloergometer (innerhalb von 6 Monaten) | CHF 430.00 |
| • | Basic-Check: für Attest zur Wettkampfteilnahme | |
| - mit sportmedizinischer orthopädischer Untersuchung | CHF 570.00 | |
| - ohne sportmedizinische orthopädische Untersuchung | CHF 320.00 | |
| • | Sport-Check: für Attest zur Wettkampfteilnahme, kombiniert mit einer Trainingsberatung | |
| - mit sportmedizinischer orthopädischer Untersuchung | CHF 820.00 | |
| - ohne sportmedizinische orthopädische Untersuchung | CHF 570.00 |
Für mehr Informationen zu den verschiedenen Tests oder für eine Terminvereinbarung nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf: Montag bis Freitag, 8.00–17.00 Uhr, unter 044 385 75 62 oder per Mail leistungsdiagnostik@kws.ch.
Informationen zur Vorbereitung auf einen Test.

